Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
Параметр | Единица измерения |
Значение |
Производитель | LONKING | |
Модель | LG25DT Ⅲ | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки) | мм | 3965 |
Максимальная высота подъема (стандартная) | мм | 3000 |
Высота по крыше | мм | 2130 |
Общая длина (с вилами) | мм | 3670 |
Колесная база | мм | 1650 |
Передний свес | мм | 448 |
Задний свес | мм | 500 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) | мм | 160/135 |
Общая ширина | мм | 1165 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) | мм | 240-1040 |
Стандартный размер вил (L5*W*T) | мм | 1220 |
Ширина колеи (передние колеса) | мм | 970 |
Ширина колеи (задние колеса) | мм | 980 |
Мин. радиус поворота | мм | 2300 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно | мм | 3950 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно | мм | 4148 |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 | |
Тип шин | Пневматические шины | |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR | |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR | |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 18.5/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза | мм/сек | 480/510 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями) | кг | 3550 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом) | кг | 5445/605 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза) | кг | 1420/2130 |
Основной тормоз | Механический/Тормоз с усилителем | |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управ лением | |
Тип привода | Механический/Автоматический | |
Объем топливного бака | л | 50 |
Напряжение/Емкость аккумулятора | В/А ·ч | 12/80 |
Двигатель
Модель | Экологический класс | Производитель | Номинальная мощность | Макс. крутящий момент | Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | Расход топлива | Тип погрузчика |
S4S-474 | Euro Ⅲ A | MITSUBISHI | 35.3 кВт/2300 об/мин | 177 Н·м/1700 об/мин | 120 мм/4/3.331 л | 225 г/кВт·ч | 3/3.5T |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.