Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CBD15/20-190Li-S | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500-2000 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 200 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 4,2 / 4,5 |
| Максимальный приодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 5 / 10 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Консоль управления верхнее/нижнее положение | мм | 740 / 1160 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 1603 |
| Колесная база | мм | 1243 |
| Общая ширина | мм | 550 |
| Стандартный разер вил (ДxШxТ) | мм | 1150х150х50 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1398 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 1854 |
| Вес электротележки | кг | 144 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 0,75 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 0,8 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24(48) / 30 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф210х70 | |
| Размер грузовых колес | Ф80х60 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.