Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |
МОДЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Производитель | LONKING | ||
Модель | LG15GLT | ||
Тип двигателя | Бензиновый с газовым оборудованием | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
Центр тяжести | J | мм | 500 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Высота подъема | h1 | мм | 3000 |
Высота сложенной мачты | h2 | мм | 1990 |
Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2130 |
Общая длина с вилами | L1 | мм | 3650 |
Длина до спинки вил | мм | 2730 | |
Колесная база | L2 | мм | 1400 |
Передний свес | L3 | мм | 410 |
Задний свес | L4 | мм | 425 |
Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 100 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 105 |
Общая ширина | W | мм | 1090 |
Расстояние между вилами | мм | 230-970 | |
Вилы | мм | 920х100х35 | |
Класс каретки | 2А | ||
Ширина протектора передних шин | S | мм | 890 |
Ширина протектора задних шин | P | мм | 870 |
Радиус поворота | R | мм | 1950 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 3630 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 3760 |
ШИНЫ | |||
Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=2/2 | ||
Тип шин | Пневматические шины | ||
Размер передних шин | 6.50-10 (10PR) | ||
Размер задних шин | 5.00-8 (10PR) | ||
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 20 / 22 | |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 480 / 500 | |
Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 500 / 550 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 20 | |
Эксплуатационная масса | кг | 2680 | |
Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 3760 | |
Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 420 | |
Нагрузка на передний мост без груза | кг | 1080 | |
Нагрузка на задний мост без груза | кг | 1610 | |
Двигатель модель | Nissan GK21 | ||
Номинальная мощность двигателя | кВт | 31.2 | |
Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
Объем топливного бака | л | 41 | |
Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 12 / 60 |
Стандартная двухсекционная мачта с широким обзором | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель мачты |
Высота подъема h1 (mm) |
Грузоподъемность, кг (J = 500мм) |
Высота опущенной мачты h2 (mm) |
Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) |
Угол наклона мачты α / β |
M200 | 2000 | 1500 | 1490 | 105 | 6 / 12 |
M225 | 2250 | 1500 | 1615 | 105 | 6 / 12 |
M250 | 2500 | 1500 | 1740 | 105 | 6 / 12 |
M275 | 2750 | 1500 | 1865 | 105 | 6 / 12 |
M300 | 3000 | 1500 | 1990 | 105 | 6 / 12 |
M330 | 3300 | 1500 | 2140 | 105 | 6 / 12 |
M350 | 3500 | 1500 | 2240 | 105 | 6 / 12 |
M375 | 3750 | 1500 | 2365 | 105 | 6 / 12 |
M400 | 4000 | 1400 | 2540 | 105 | 6 / 6 |
M425 | 4250 | 1300 | 2665 | 105 | 6 / 6 |
M450 | 4500 | 1200 | 2790 | 105 | 6 / 6 |
M475 | 4750 | 1100 | 2915 | 105 | 6 / 6 |
M500 | 5000 | 1000 | 3040 | 105 | 6 / 6 |
M550 | 5500 | 800 | 3340 | 105 | 3 / 6 |
M600 | 6000 | 500 | 3590 | 105 | 3 / 6 |
Двухсекционная мачта с свободным ходом | |||||
Модель мачты |
Высота подъема h1 (mm) |
Грузоподъемность, кг (J = 500мм) |
Высота опущенной мачты h2 (mm) |
Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) |
Угол наклона мачты α / β |
ZM200 | 2000 | 1500 | 1600 | 1040 | 6 / 12 |
ZM250 | 2500 | 1500 | 1845 | 1290 | 6 / 12 |
ZM275 | 2750 | 1500 | 1970 | 1415 | 6 / 12 |
ZM300 | 3000 | 1500 | 2095 | 1540 | 6 / 12 |
ZM330 | 3300 | 1500 | 2245 | 1690 | 6 / 6 |
ZM350 | 3500 | 1500 | 2345 | 1790 | 6 / 6 |
ZM375 | 3750 | 1500 | 2470 | 1915 | 6 / 6 |
ZM400 | 4000 | 1400 | 2645 | 2090 | 6 / 6 |
ZM450 | 4500 | 1200 | 2895 | 2340 | 6 / 6 |
Трехсекционная мачта с свободным ходом | |||||
Модель мачты |
Высота подъема h1 (mm) |
Грузоподъемность, кг (J = 500мм) |
Высота опущенной мачты h2 (mm) |
Свободный ход, без защитной решетки h3 (mm) |
Угол наклона мачты α / β |
ZSM400 | 4000 | 1400 | 1920 | 1365 | 6 / 6 |
ZSM435 | 4350 | 1300 | 2055 | 1500 | 6 / 6 |
ZSM450 | 4500 | 1200 | 2095 | 1540 | 6 / 6 |
ZSM480 | 4800 | 1100 | 2195 | 1640 | 6 / 6 |
ZSM500 | 5000 | 950 | 2295 | 1740 | 6 / 6 |
ZSM540 | 5400 | 850 | 2420 | 1865 | 3 / 6 |
ZSM550 | 5500 | 750 | 2455 | 1900 | 3 / 6 |
ZSM600 | 6000 | 450 | 2645 | 2090 | 3 / 6 |
ZSM650 | 6500 | 200 | 2835 | 2280 | 3 / 6 |
Привлекательный внешний вид
Приятный глазу современный стиль, противовес с элементами автомобильного дизайна, яркая индивидуальность и динамика.
Уменьшенный расход топлива
Чувствительная к нагрузке гидравлическая система позволяет уменьшить потребление топлива.
Комфорт оператора
Интерактивный и эргономичный дизайн обеспечивает удобство в работе оператора. Мачта с широким обзором обеспечивает безопасность в работе.
Чувствительное и надежное управление
Интегральный рулевой механизм обеспечивает более плавное и стабильное управление.
Удобное техническое обслуживание
Увеличенное пространство для узлов и деталей, а также более удобное их расположение обеспечивают удобство в обслуживании машины
Безопасность и надежность
Высокопрочный цельный капот и верхняя защитная решетка обеспечивают безопасность машины и оператора.
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.