Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CPD10W-25Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Центр загрузки | мм | 400 |
| Высота подъёма вил | мм | 2500 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 3,8 / 4,5 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,11 / 0,15 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,08 / 0,09 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 5 / 10 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 1802 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 3140 |
| Свободный подъем вил | мм | N/A |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2356 |
| Колесная база | мм | 1150 |
| Общая ширина | мм | 846 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 950х100х32 |
| Клиренс | мм | 31 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1334 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2770 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2880 |
| Вес электроштабелера | кг | 1195 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 0,65 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 100 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф150х64 | |
| Размер грузовых колес | Ф195х70 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом